Women's Running Shorts
Size Charts
Top Waist | Bottom Waist | Length | |
XS | 32cm | 41cm | 8" |
S | 34.5cm | 43cm | 8" |
M | 37cm | 45cm | 8" |
L | 39.5cm | 47cm | 8" |
XL | 42cm | 49cm | 8" |
2XL | 44.5cm | 51cm | 8" |
Your cart is currently empty.
Top Waist | Bottom Waist | Length | |
XS | 32cm | 41cm | 8" |
S | 34.5cm | 43cm | 8" |
M | 37cm | 45cm | 8" |
L | 39.5cm | 47cm | 8" |
XL | 42cm | 49cm | 8" |
2XL | 44.5cm | 51cm | 8" |
Monday-Friday: 5:00am-7:00am
- 8:15am-9:15am
- 2:00pm-8:00pm
Saturday: 8:30am-10:30am
Sunday: Closed